|  |  | 
			
				|  | 
						
							|  |  
							| 
									ÅRHUSVEJ 18DK 8362 HØRNING
 TELEFON 8692 1093
 TELEFAX 8692 4293
 E-mail
 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  | 
						
							| Afskrabere m.m. |  
							|  |  
							| 
									Rulle med påsatte "pindsvindebørster".Nem at rengøre, snavset hænger ikke så let ved børsterne.
 *
 |  
							|  |  
							| 
									Ved anvendelse som bærerulle for returbånd monteres børsterne på udreven rulle.Som rensebørste monteres der på tromlemotor (72 mm)
 |  
							| 
									* |  
							|  |  
							| 
									Et antal finskrabere sammensat på bjælkeog forsynet med sidestyr.
 
 |  
							|  |  | 
						
							| 
									Pindsvinebørster |  
							|  |  
							| Anvendt til rensning af bånd monteres de på en tromlemotor, oftest forsynet fra en frekvensomformer, så rensningsgraden kan tilpasses. 
 |  
							| 
									* |  
							|  |  
							| Pindsvinerullen kan bestilles på ruller med børsterne i baner, så kun en del af rullearealet er dækket. Kan da anvendes som bærerulle for underbåndet på transportører der har medbringere på båndet
 |  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
									Afskrabere | 
									Afskrabere anvendes for at holde transportbåndet fri for snavs.Der findes passive og roterende typer.
 |  
							| 
									Hele systemer  | 
									Vi kan levere komponenter til fremstilling af skrabere og skrabersystemer, men vi kan også levere et færdigt system efter tilsendte oplysninger eller tegninger.
 |  
							| 
									Specialudførelse | 
									Findes der i kataloget ikke en type der passer, så kontakt os og forelæg opgaven |  |  | 
			
				| 
						
							| 
									Oversigt Afskrabere |  
							| SERIE | NAVN | SKRABEBREDDE | BÅNDBREDDE | FORTRINSVIS ANVENDELSE |  
							| 8000 | Finskraber | 120 | Sammensættes til aktuel båndbredde | Finskrabning |  
							| 8100 | PU-bjælke | 350-1100 | 400-1200 | Underliggende |  
							| 8200 | CleanBoy | 311 | 350-2200 | Finskrabning |  
							| 8300 | Raptus | 350-1050 | 400-1200 | Forskrabning |  
							| 8500 | PU-plov | 400-1200 | 400-1200 | Skrabning af returbåndets inderside |  
							| 8700 | Mini | 290-1190 | 300-1200 | Forskrabning |  
							| 9800 | Tromleskraber | 120 | Sammensættes til aktuel båndbredde | Skrabning af båndets yderside, på tromlen |  
							| 9900 | Roterende | Efter opgave | Efter opgave | Skrabning ved krævende opgaver |  
							| 9500 | Sidetætning |  |  | Hindring af spild ved båndkant |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |