ÅRHUSVEJ 18
DK 8362 HØRNING
TELEFON 8692 1093
TELEFAX 8692 4293

E-mail
*
BILLEDGALLERI
RULLESTEL OVERSIGT Billedgalleri
Rullestel for 3 ruller
Båndbredde Rullediameter L1 L2 a b c d Vægt kg Tegning nr.
Bestillingsnummer
500 50 170 190 390 636 95 199 7,5 32.003.050.0500
600 50 190 250 450 727 95 211 8,3 32.003.050.0600
650 50 210 275 480 784 95 222 9,0 32.003.050.0650
800 50 250 350 650 926 95 245 10,8 32.003.050.0800
1000 50 320 450 720 1140 95 285 13,0 32.003.050.1000
1200 50 400 550 1000 1370 95 331 15,3 32.003.050.1200
 
500 63 170 190 390 636 102 205 8,8 32.003.063.0500
600 63 190 250 450 727 102 216 9,8 32.003.063.0600
650 63 210 275 480 784 102 228 10,5 32.003.063.0650
800 63 250 350 650 926 102 251 12,7 32.003.063.0800
1000 63 320 450 720 1140 102 291 15,4 32.003.063.1000
1200 63 400 550 1000 1370 102 337 18,2 32.003.063.1200
 
500 76 170 190 390 636 108 210 9,2 32.003.076.0500
600 76 190 250 450 727 108 221 10,2 32.003.076.0600
650 76 210 275 480 784 108 233 11,0 32.003.076.0650
800 76 250 350 650 926 108 256 13,2 32.003.076.0800
1000 76 320 450 720 1140 108 296 16,1 32.003.076.1000
1200 76 400 550 1000 1370 108 342 19,0 32.003.076.1200
 
500 89 170 190 390 636 115 215 10.0 32.003.089.0500
600 89 190 250 450 727 115 227 11.2 32.003.089.0600
650 89 210 275 480 784 115 239 12.1 32.003.089.0650
800 89 250 350 650 926 115 261 14.5 32.003.089.0800
1000 89 320 450 720 1140 115 300 17.7 32.003.089.1000
1200 89 400 550 1000 1370 115 348 21.0 32.003.089.1200

Retur Rullestel oversigt

Retur Forside

Båndbredde Rullediameter L1 L2 a b c d Vægt kg Tegning nr.
Bestillingsnummer
500 50 170 190 390 636 95 199 7,5 32.003.050.0500
600 50 190 250 450 727 95 211 8,3 32.003.050.0600
650 50 210 275 480 784 95 222 9,0 32.003.050.0650
800 50 250 350 650 926 95 245 10,8 32.003.050.0800
1000 50 320 450 720 1140 95 285 13,0 32.003.050.1000
1200 50 400 550 1000 1370 95 331 15,3 32.003.050.1200
 
500 63 170 190 390 636 102 205 8,8 32.003.063.0500
600 63 190 250 450 727 102 216 9,8 32.003.063.0600
650 63 210 275 480 784 102 228 10,5 32.003.063.0650
800 63 250 350 650 926 102 251 12,7 32.003.063.0800
1000 63 320 450 720 1140 102 291 15,4 32.003.063.1000
1200 63 400 550 1000 1370 102 337 18,2 32.003.063.1200
 
500 76 170 190 390 636 108 210 9,2 32.003.076.0500
600 76 190 250 450 727 108 221 10,2 32.003.076.0600
650 76 210 275 480 784 108 233 11,0 32.003.076.0650
800 76 250 350 650 926 108 256 13,2 32.003.076.0800
1000 76 320 450 720 1140 108 296 16,1 32.003.076.1000
1200 76 400 550 1000 1370 108 342 19,0 32.003.076.1200
 
500 89 170 190 390 636 115 215 10.0 32.003.089.0500
600 89 190 250 450 727 115 227 11.2 32.003.089.0600
650 89 210 275 480 784 115 239 12.1 32.003.089.0650
800 89 250 350 650 926 115 261 14.5 32.003.089.0800
1000 89 320 450 720 1140 115 300 17.7 32.003.089.1000
1200 89 400 550 1000 1370 115 348 21.0 32.003.089.1200

MASTERROLL A/S * ÅRHUSVEJ 18 * DK 8362 HØRNING * TELEFON 8692 1093 * TELEFAX 8692 4293 * masterroll@masterroll.dk