ÅRHUSVEJ 18
DK 8362 HØRNING
TELEFON 8692 1093
TELEFAX 8692 4293

E-mail
*
BILLEDGALLERI
*
FORSIDE LØFTEBORDE OVERSIGT
Løfteborde
Med enkeltsaks
1000 kg Løfteevne
ART
NUMMER
MODEL LAST
(kg)
PLAT-
FORM
 (lxb)
BUND-
RAMME
(lxb)
LÆNGDE LÆNGDE
m.
TILT-
BESKYTT.
BREDDE
(mm)
LØFTE-
HØJDE
MIN.
HØJDE
LØFTE-
TID
sek.
MOTOR
(kW)
VÆGT
(kg)
860004 MX1-10/65-1C1)2) 1000 1000x800   1300 1500 1300 650 180 12 0,75 185
960010 MX1-10/90-1C1) 1000 1350x800 1350x790 1600 1850 1300 900 180 20 0,75 210
961010 MX1-10790-1C1) 1000 1350x1000 1350x790 1600 1850 1500 900 180 20 0,75 220
960011 MX1-10/125-1C1) 1000 1800x800 1800x790 2050 2300 1300 1250 220 33 0,75 255
860012 MX2-10/125-2C 1000 1800x1200 1800x990 2200 2500 1700 1250 235 27 1,1 410
860013 MX2-10/160-2C 1000 2250x1000 2250x990 2600 2800 1500 1600 235 28 1,1 465
860014 MX2-10/160-2C 1000 2250x1500 2250x1290 2600 2800 2000 1600 300 28 1,1 545

 1) Alene på denne model: Ved forøgelse af bredden med mere end 200 mm, skal der indsættes en ekstra cylinder.
2)  Fjernbetjeningspakke