ÅRHUSVEJ 18
DK 8362 HØRNING
TELEFON 8692 1093
TELEFAX 8692 4293

E-mail
*
BILLEDGALLERI
*
FORSIDE LØFTEBORDE OVERSIGT
Løfteborde
Loading Dock Tables

6000 kg løfteevne

ART NUMMER MODEL LAST
(kg)
PLATFORM
(lxb)
BUNDRAMME
(lxb)
LÆNGDE BREDDE LØFTE-
HØJDE
MINDSTE
HØJDE
LØFTETID
sek.
MOTOR
(kW)
VÆGT
(kg)
860347 MX4-60/130-2CK 6000 2250x1500 2250x1260 2500 1950 1300 420 27 2,2 1300
860348 MX4-60/130-2CK 6000 2250x2000 2250x1760 2500 2350 1300 420 27 2,2 1500
860349 MX4,5-60/160-2CK 6000 2500x1500 2500x1260 3000 1950 1600 450 34 2,2 1400
860352 MX4,5-60/160-2CK 6000 2500x2000 2500x1760 3000 2350 1600 450 26 4,6 1600
860353 MX4,5-60/160-2CK 6000 2500x2400 2500x2160 3000 2500 1600 450 26 4,6 1800
860356 MX4,5-60/160-4CK 6000 3000x2000 2500x1760 3000 2350 1600 450 33 4,6 1750
860357 MX4,5-60/160-4CK 6000 3000x2400 3000x2160 3000 2500 1600 450 33 4,6 1930

Loading Dock Tables er standard udstyret med:
* 8 mm stålplade på platforme (standard løfteborde er med 5 mm stålplade på platforme).
* Olie fyldt på minus side af cylindre.
* Forstærket platform for mere profilering.
* Serviceluge i platform.
* Mekanisk bundstop.
* Løftekrog.
* To-komponentmaling 120 my