MASTERROLL A/S * Århusvej 18 * DK 8362 Hørning * Telefon 8692 1093 * Telefax 8692 4293 * e-mail
|
|||||
Endenavskædehjul - Centerafstande 3/8" kæde |
Centerafstande for ruller med dobbelt kædehjul for 2 simplex rullekæder Tolerance på centerafstand + 0, - 0,3 mm |
Antal | 3/8"x 7/32" | 3/8"x 7/32" | 3/8"x 7/32" |
Kædeled | Z = 12 | Z = 15 | Z = 19 |
22 | 47,6 | ||
24 | 57,2 | ||
26 | 66,7 | ||
28 | 76,2 | 61,9 | |
30 | 85,7 | 71,4 | |
32 | 95,3 | 81,0 | |
34 | 104,8 | 90,5 | 71,4 |
36 | 114,3 | 100,0 | 81,0 |
38 | 123,8 | 109,5 | 90,5 |
40 | 133,4 | 119,1 | 100,0 |
41 | |||
42 | 142,9 | 128,6 | 109,5 |
44 | 152,4 | 138,1 | 119,1 |
46 | 161,9 | 147,6 | 128,6 |
48 | 171,5 | 157,2 | 131,1 |
50 | 181,0 | 166,7 | 147,6 |
52 | 190,5 | 176,2 | 157,2 |
54 | 200,0 | 185,7 | 166,7 |
56 | 195,3 | 176,2 | |
58 | 204,8 | 185,7 | |
60 | 195,3 |
Tabelværdierne er beregnet ud fra formlen | a = t x q - t x z | gældende for 2 kædehjul med samme tandtal |
2 | ||
Hvor q = antal kædeled, t = kædedeling i mm, a = centerafstand i mm |